






Lediga lägenheter | Halland
Falkenberg
Fastigheter | Gatuadress | Enhet | Beskrivning | |
Lönnen 2 | Storgatan 45/45 B | 2 rum och kök | 2 rum och kök, 74 kvm 7'440 varmhyra ledig 1/10 ev tidigare | |
Pistolen 4 | Porsevägen 3, Schubergsvägen 1 | 1 rum och kök | 1 rum och kök 43 kvm. Hyra 4'336 SEK/månad kallhyra. Ledig 1/9 | |
Pistolen 4 | Porsevägen 3, Schubergsvägen 1 | 2 rum och kök | 2 rum och kök 76 kvm, kallhyra 7'401 SEK/månad ledig 1/9 | |
Slöinge-Perstorp 2:44 | Järnvägsgatan 19, 21, 23 | 1 RUM OCH KÖK | 1 RUM OCH KÖK, 36 KVM, KALLHYRA 3'711. LEDIG 1/9 | |
Slöinge-Perstorp 2:44 | Järnvägsgatan 19, 21, 23 | 33 rum och kök | 2 rum och kök, 61 kvm, kallhyra 5'850, egen uteplats, ledig 179 |
Halmstad
Fastigheter | Gatuadress | Enhet | Beskrivning | |
Holm 2 | Backagårdsvägen 5-9, 12-20 | 2 rum och kök | 2 rum och kök 7'867 kallhyra ledig 1/9 | |
Holm 2 | Backagårdsvägen 5-9, 12-20 | 2 rum och kök | 2 rum och kök 77 kvm kallhyra 7'112 SEK | |
Holm 2 | Backagårdsvägen 5-9, 12-20 | 3 rum och kök | 3 rum och kök, kallhyra 7'942 inkl diskmaskin. Ledig 1/10 |